No | Algorithm Name | Difficulty | Solution Rate | Solution |
1 | 2235. Add Two Integers | Very Easy | 89.2% | Solution |
2 | 1. Two Sum | Easy+ | 49.3% | Solution |
3 | 2236. Root Equals Sum of Children | Easy | 86.0% | Solution |
4 | 1480. Running Sum of 1d Array | Easy | 88.6% | Solution |
5 | 724. Find Pivot Index | Easy | 53.9% | Solution |
6 | 392. Is Subsequence | Easy | 48.4% | Solution |
7 | 206. Reverse Linked List | Easy | 72.9% | Solution |
8 | 21. Merge Two Sorted Lists | Easy | 62.1% | Solution |
9 | 1929. Concatenation of Array | Easy | 90.9% | Solution |
10 | 1920. Build Array from Permutation | Easy | 90.9% | Solution |
11 | 2469. Convert the Temperature | Easy | 89.6% | Solution |
12 | 1108. Defanging an IP Address | Easy | 89.3% | Solution |
13 | 1512. Number of Good Pairs | Easy | 88.2% | Solution |
14 | 1528. Shuffle String | Easy | 85.5% | Solution |
15 | 1342. Number of Steps to Reduce a Number to Zero | Easy | 85.3% | Solution |
16 | 1470. Shuffle the Array | Easy | 88.5% | Solution |
17 | 771. Jewels and Stones | Easy | 88.1% | Solution |
18 | 1672. Richest Customer Wealth | Easy | 88.1% | Solution |
19 | 2114. Maximum Number of Words Found in Sentences | Easy | 87.7% | Solution |
20 | 2160. Minimum Sum of Four Digit Number After Splitting Digits | Easy | 87.6% | Solution |
21 | 2413. Smallest Even Multiple | Very Easy | 87.6% | Solution |
22 | 1431. Kids With the Greatest Number of Candies | Easy | 87.4% | Solution |
23 | 1281. Subtract the Product and Sum of Digits of an Integer | Easy | 86.7% | Solution |
24 | 1678. Goal Parser Interpretation | Easy | 86.3% | Solution |
25 | 1720. Decode XORed Array | Easy | 85.9% | Solution |
26 | 1389. Create Target Array in the Given Order | Easy | 85.9% | Solution |
27 | 1342. Number of Steps to Reduce a Number to Zero | Easy | 85.3% | Solution |
28 | 2535. Difference Between Element Sum and Digit Sum of an Array | Easy | 90.4% | Solution |
29 | 258. Add Digits | Easy | 63.7% | Solution |
30 | 263. Ugly Number | Easy+ | 42.5% | Solution |
31 | 521. Longest Uncommon Subsequence I | Easy | 57.1% | Solution |
32 | 709. To Lower Case | Easy | 82.1% | Solution |
33 | 2520. Count the Digits That Divide a Number | Easy | 84.6% | Solution |
34 | 704. Binary Search | Easy | 55.2% | Solution |
35 | 977. Squares of a Sorted Array | Easy | 71.9% | Solution |
36 | 371. Sum of Two Integers | Medium | 50.7% | Solution |
37 | 1523. Count Odd Numbers in an Interval Range | Easy | 46.0% | Solution |
38 | 1491. Average Salary Excluding the Minimum and Maximum Salary | Easy | 62.1% | Solution |
39 | 191. Number of 1 Bits | Easy | 65.7% | Solution |
40 | 728. Self Dividing Numbers | Easy | 77.8% | Solution |
41 | 1822. Sign of the Product of an Array | Easy | 65.7% | Solution |
42 | 1790. Check if One String Swap Can Make Strings Equal | Easy | 45.5% | Solution |
43 | 1572. Matrix Diagonal Sum | Easy | 80.0% | Solution |
44 | 1732. Find the Highest Altitude | Easy | 78.8% | Solution |
45 | 367. Valid Perfect Square | Easy | 43.3% | Solution |
46 | 507. Perfect Number | Easy | 37.7% | Solution |

KategorilerC